| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Floyd | Aggie Lee | B | Allen | James | 6-1-36 | Bk.8 Pg.495 | |
| Floyd | Betty Jean | B | Ford | William A. | 9-20-61 | 8,581 | Bk.8 Pg.40 |
| Floyd | Carol | B | Green | Connie Mack | 2-16-72 | 11,370 | ML72-99-100 |
| Floyd | Chester R. | G | Rushen | Esther Lena | 6-18-38 | Bk.4 Pg.306 | |
| Floyd | Claude E. | G | Dover | Hazel Nell | 10-29-54 | Bk.7 Pg.190 | |
| Floyd | Eddie | G | Agee | Ruth | 9-27-37 | Bk.4 Pg.182 | |
| Floyd | Eddie N. | G | Lewter | Annie May | 3-16-44 | Bk. 6 Pg. 7 | |
| Floyd | Edward Otis | G | Winegard | Henriette Jane | 6-5-30 | Bk. 2 Pg.325 | |
| Floyd | Ella Bell | B | White | Lonnie | 3-4-44 | Bk.5 Pg.587 | |
| Floyd | Gertrude | B | Lewis | Samuel | 5-18-53 | Bk.7 Pg.110 | |
| Floyd | Griffin C. | B | Bratton | Amoret Lee | 12-12-67 | 9,977 | Bk.8 Pg.505 |
| Floyd | Henerietta Jane | B | Crews | James Guy | 12-23-60 | 8,418 | Bk.7 Pg.585 |
| Floyd | Hettie | B | Jenkins | Thomas | 12-28-43 | Bk. 5 Pg.538 | |
| Floyd | Joseph B. | B | McCoick | Fannie | 7-16-34 | Bk.3 Pg.286 | |
| Floyd | Jospeh B. | G | Wright | Estelle | 2-3-45 | Bk.6 Pg.190 | |
| Floyd | Lois | B | Martin | Cola Allen | 7-30-49 | Bk.6 Pg.499 | |
| Floyd | William C. | G | Vaughn | Mary Marie | 9-3-75 | 75-253 | ML75-341 |
| Fluellen | Bennie Lee | G | Price | Johnnie Mae | 2-10-53 | Bk.7 Pg.93 | |
| Fluharty | Charles David | G | Leighton | Hattie Elizabeth | 7-26-63 | 8,989 | Bk.8 Pg.176 |
| Fluharty | Charles David | G | Blackston | Lia Alieen | 8-18-75 | 75-254 | ML75-320 |
| Fluker | Adam | G | Jones | Iristine | 2-19-73 | 73-64 | ML73-94 |
| Fluker,Jr. | Charlie Lee | G | Stevenson | Clarice | 6-16-75 | 75-183 | ML75-242-243 |
| Fluty | Florence L. | B | Lowe | Robert Russell | 10-2-43 | Bk.5 Pg.488 | |
| Flynn | Ruby Hanes | G | Howard | Lillian Carrie | 12-28-70 | 10,940 | Bk.9 Pg.226 |
| Fodor | Joseph P. | G | Gentner | Gertrude Marie | 2-13-43 | Bk.5 Pg.332 | |
| Foelker | Viscount F. | G | Rhodes | Marcia Ann | 2-8-72 | 11,342 | ML72-66-67 |
| Fogan | Blanche | B | Maybard | William R. | 6-23-23 | Bk.1 Pg.52 | |
| Fogle | B.J. | G | Clark | Sara | 3-12-56 | Bk.7 Pg.272 | |
| Fogle | Bobby | G | Brown | Gloria Jean | 11-26-73 | 73-412 | ML73-559 |
| Fogle | Bud J. | G | Conaway | Ruby Lee | 4-15-50 | Bk.6 Pg.543 | |
| Fogle | Caretha | B | Washington | Joe Lewis | 11-13-65 | 9,491 | Bk.8 Pg.343 |
| Fogle,Jr. | Collis | G | Anderson | Velma Jean | 1-25-71 | 10,961 | ML71-31-32 |
| Fogle | Collis M | G | Butler | Lulebelle | 10-22-49 | Bk.6 Pg.510 | |
| Fogle | Corell | B | Byrd | Willie Deroy | 1-25-71 | 10,969 | ML71-47-49 |
| Fogle | Deloris | B | Ragin,Jr. | John | 6-18-71 | 11,088 | ML71-335-337 |
| Fogle | Elijah | G | Taylor | Hattie Mae | 10-10-68 | 10,244 | Bk.8 Pg.594 |
| Fogle | Jerry Miah | G | Young | Marie | 7-23-74 | 74-304 | ML74-368 |
| Fogle | Theresa | B | Taver | Errol S. | 8-29-64 | 9,233 | Bk.8 Pg.257 |
| Foglesong | Anna June | B | Fender | Wesley H. | 8-27-45 | Bk. 6 Pg.276 | |
| Foland | Debra Lee | B | Monterroso | Francisco D. | 7-1-74 | 74-274 | ML74-328-329 |
| Folden | Gregory E. | G | Thomason | Debra Ann | 2-1-71 | 10,971 | ML71-52-53 |
| Foldesi | Vera Jean | B | Oakley | Ross Leo | 6-19-43 | Bk.5 Pg.418 | |
| Foley | Janice Carlyn | B | Senkarik,Jr. | John Milton | 6-16-63 | 8,962 | Bk.8 Pg.167 |
| Folmer | Dorothy | B | Yongue,Jr | Walter C. | 10-28-38 | Bk.4 Pg.342 | |
| Folsom | Barbara Jean | B | Martin | John Robert | 8-30-69 | 10,532 | Bk.9 Pg.90 |
| Folsom | Bernie Inez | B | Moore | Carl James | 10-28-26 | Bk.1 Pg.209 | |
| Folsom | Betty Elaine | B | Austin | Elvis Hurron | 9-3-69 | 10,539 | Bk.9 Pg.93 |
| Folsom | Doris Elaine | B | Dunaway,3rd. | Joseph Howard | 8-6-66 | 9,677 | Bk.8 Pg.405 |
| Folsom | Josephime | B | Martin | James Boyce | 7-2-36 | Bk.4 Pg.10 | |
| Folsom | Myrl Viva | B | Shannah | William Wesley | 6-2-30 | Bk.2 Pg.323 | |
| Folston | John Wesley | G | Bery | Mildred | 7-31-60 | 8,349 | Bk.7 Pg.562 |
| Foltz | Louis Spencer | G | Crosby | Edith Helen | 6-22-44 | Bk.6 Pg.70 | |
| Foltz | Pearl Anne | B | Sharp | George R. | 5-31-45 | Bk.6 Pg.246 | |
| Fonger | Shirley Jane | B | Tucker | Val Edward | 7-21-45 | Bk.6 Pg.261 | |
| Fontenot | Vernie Rose | B | Balkom | Perry L. | 3-28-44 | Bk.7 Pg.17 | |
| Fontes,Jr. | Joseph | G | Pelletier | Lillian C. | 10-21-43 | Bk.5 Pg.496 | |
| Foos | Bertha C. | B | Hunter | Russel D. | 12-30-43 | Bk.5 Pg.539 | |
| Foose | Ray Edger | G | Brown | Clara Eileen | 12-15-43 | Bk.5 Pg.529 | |
| Forbes | James | G | Smith | Annie Lee | 5-26-43 | Bk.5 Pg.399 | |
| Forbes | John Colby | G | Taft | Norma Nadine | 10-5-43 | Bk.5 Pg.485 | |
| Forbes | Oscar | G | Fowler | Mamel | 7-28-42 | Bk.5 Pg.208 | |
| Forbes | Richard A. | G | Stringfellow | Frances W. | 11-19-25 | Bk.1 Pg.145 | |
| Ford | Anderson | G | Winn | Willie Ma | 6-29-29 | Bk.2 Pg.219 | |
| Ford | Betty Rose | B | Cruse | Gene S. | 6-26-54 | Bk.7 Pg.174 | |
| Ford | Catheryn | B | Duncan | Henry V. | 12-23-33 | Bk.3 Pg.188 | |
| Ford | Charlie | G | Morrison | Aramintha | 8-28-42 | Bk.5 Pg.225 | |
| Ford | Cheryl Lynn | B | Sparks | Alton Dale | 7-9-71 | 11,151 | ML71-492-495 |
| Ford | Clyde | B | Cutchen | J.D. | 2-19-34 | Bk.3 Pg.218 | |
| Ford | Donald Kenneth | G | Skipper | Clarice Virginia | 6-14-52 | Bk.7 Pg.57 | |
| Ford | Doris Lorene | B | Whitaker | Jean M. | 7-23-55 | Bk.7 Pg.237 | |
| Ford | Estella M. | B | Richardson | Clifton | 8-22-44 | Bk.6 Pg.103 | |
| Ford | Fred | G | Hargraves | Rubye | 8-7-48 | Bk.6 Pg.454 | |
| Ford | Genevieve | B | Debrow | Nathaniel | 10-7-44 | Bk.6 Pg.127 | |
| Ford | Georgia | B | Simpson | George R. | 8-24-44 | Bk.6 Pg.104 | |
| Ford | Grace | B | Edwards,Jr. | R.E. | 2-6-37 | Bk.4 Pg.105 | |
| Ford | Gussie Mae | B | Hinton | Willie | 1-23-45 | Bk.6 Pg.183 | |
| Ford | Gussie Mae | B | Hinton | Willie | 3-29-45 | Bk.6 Pg.215 | |
| Ford,Jr | James J. | G | Murphy | Pauline Iva | 6-22-44 | Bk.6 Pg.71 | |
| Ford | Jerry Lee | G | Jernigan | Margaret J. | 3-27-49 | Bk.6 Pg.482 | |
| Ford | Jimmie Lee | G | Randraf | Bernice | 12-5-42 | Bk.5 Pg.289 | |
| Ford | Joann J. | B | Moore | James Wes;ey | 9-23-74 | 74-381 | ML74-471 |
| Ford | Joe | G | Getter | Willie Lee | 7-11-38 | Bk.4 Pg.312 | |
| Ford | John | G | Richardson | Mable | 2-16-26 | Bk.1 Pg.164 | |
| Ford,Jr. | John | G | Hamilton | Elease Sandra | 8-2-50 | Bk.6 Pg.556 | |
| Ford | Johnny | G | Sluter | Nellie | 5-9-25 | Bk.1 Pg.120 | |
| Ford | Lawrence | G | Grover | Mildred | 1-26-38 | Bk.4 Pg.234 | |
| Ford | Lawrence E. | G | Albritton | Hazel Margaret | 5-29-47 | Bk.6 Pg.394 | |
| Ford,3rd. | Lawrence E. | G | Bailey | Barbara Ann | 9-21-71 | 11,223 | ML71-657-658 |
| Ford | Lena | B | Williams | Ingrom | 9-12-57 | 7,758 | Bk.7 Pg.365 |
| Ford | Leola | B | Davis | Willie B. | 11-3-47 | Bk.6 Pg.416 | |
| Ford | Lewis | G | Johnson | Annie Bell | 1-13-38 | Bk.4 Pg.227 | |
| Ford | Lewis R. | G | Rider | Katherine P. | 3-28-59 | 8,047 | Bk.7 Pg.462 |
| Ford | Linda Carol | B | Martin | Saldon Marvin | 6-28-74 | 74-271 | ML74-325 |
| Ford | Margaret Angel | B | Zimmerman | Donald Fred | 6-8-69 | 10,418 | Bk.9 Pg.52 |
| Ford | Minnie Lee | B | Carter | Edward | 6-18-43 | Bk.5 Pg.416 | |
| Ford | Ottis | G | Pope | Ethel | 5-6-35 | Bk.3 Pg.375 | |
| Ford | Robert Fred | G | Jenkins | Joann | 6-24-66 | 9,630 | Bk.8 Pg.389 |
| Ford | Salather | B | Powell | Tobe | 11-15-41 | Bk.5 Pg.121 | |
| Ford | Sandra Kay | B | Doerr,Jr. | Michael | 10-14-66 | 9,722 | Bk.8 Pg.420 |
| Ford | William A. | G | Floyd | Betty Jean | 9-20-61 | 8,581 | Bk.8 Pg.40 |
| Ford | Willie James | G | McMillan | Annie L. | 2-17-62 | 8,672 | Bk.8 Pg.70 |
| Ford | Willie Lee | G | Townes | Doris Helen | 9-11-43 | Bk.5 Pg.479 | |
| Ford | Willie Lee | G | Watson | Vera Mae | 3-20-50 | Bk.6 Pg.539 | |
| Ford | Winnie | B | Williams | Wash | 8-16-30 | Bk.2 Pg.343 | |
| Ford | Zola | B | Pouncey | Oscar | 4-6-24 | Bk.1 Pg.75 | |
| Fordham | Benny E. | G | Parnell | Helen Margaret | 11-3-40 | Bk.5 Pg.57 | |
| Fordham,Jr. | Benny E. | G | Williams | Wanda Lou | 6-10-74 | 74-200 | ML74-253 |
| Fordham | Irvin Hobson | G | McElhannon | Kathy Xan | 9-2-66 | 9,696 | Bk.8 Pg.411 |
| Fordham | Palmer B. | G | Collier | Shirley H. | 5-1-69 | 10,395 | Bk.9 Pg.45 |
| Fordham | Victoria Jane | B | Gore | William E. | 5-3-42 | Bk.5 Pg.161 | |
| Fore | Dorothy Corley | B | Scott | James Wayland | 5-12-72 | 11,488 | ML72-289 |
| Forehlich | Michael Richard | G | Carter | Janice Inez | 7-29-74 | 74-307 | ML74-371 |
| Foreman | Della Lee | B | Cook | Willie | 2-14-30 | Bk.2 Pg.290 | |
| Foreman | Edna Lois | B | Davis,Jr. | Walter | 5-10-54 | Bk.7 Pg.167 | |
| Foreman | Floyd | G | McKenzie | Gloria Grace | 9-4-49 | Bk.6 Pg.505 | |
| Foreman | Martha | B | Herring | Willie Frank | 8-9-42 | Bk.5 Pg.215 | |
| Forest | Joan Marie | B | Stuehmer | Harry James | 1-13-44 | Bk.5 Pg.551 | |
| Foresyth | Robert | G | Huggins | Susie Bell | 9-15-52 | Bk.7 Pg.70 | |
| Foret | Paul T. | G | Gaudet | Amelia Marie | 2-14-44 | Bk.5 Pg.572 | |
| Forget | Leo J. | G | Ferris | Marjorie Fern | 6-11-45 | Bk.6 Pg.251 | |
| Forma | Lorraine | B | Kuberka | Alfred Paul | 1-17-44 | Bk.5 Pg.554 | |
| Forman | Rube | G | King | Leu Ella | 3-25-32 | Bk,3 Pg.29 | |
| Forman | Ruben | G | Haywood | Lula | 8-26-33 | Bk.3 Pg.152 | |
| Forrest | Katheryne | B | Taylor | Carl | 2-28-30 | Bk.2 Pg.287 | |
| Forrister | Charles Marvin | G | Goodwin | Helen Ann | 6-24-74 | 74-253 | ML74-310 |
| Forsberg | Robert E. | G | Aldrich | Elizabeth Ann | 5-26-45 | Bk.6 Pg.242 | |
| Forst | Dane George | G | Smith | Cathy Lynn | 11-15-72 | 11,702 | ML72-647 |
| Forster | Thomas Earl | G | Smith | Phyllis Jean | 12-24-42 | Bk.5 Pg.300 | |
| Fort | Elton | G | Hendry | Mimion | 1-24-27 | Bk.1 Pg.218 | |
| Forte | Elaine Agnes | B | Luther,Jr. | Jesse Lee | 7-31-43 | Bk.5 Pg.449 | |
| Forte | Josie Lee | B | Dozier | S. | 12-1-34 | Bk.3 Pg.320 | |
| Fortham | Ben | G | Payne | Ida Mae | 4-10-36 | Bk.3 Pg.468 | |
| Fortier | Christine J. | B | Fitch | Steven A. | 10-1-74 | 74-386 | ML74-485 |
| Fortier | Elizabeth Ann | B | Kelley | Thomas D. | 11-27-73 | 73-386 | ML73-564 |
| Fortner | Billy Ray | G | Budd | Sarah | 12-20-58 | 7,983 | Bk.7 Pg.440 |
| Fortner | Cecil | G | Baker | Patricia M. | 5-11-40 | Bk.5 Pg.37 | |
| Fortner | Cecil | G | Mock | Juanita | 6-29-46 | Bk.6 Pg.343 | |
| Fortner | Cecil K. | G | Nobles | Mary | 11-26-55 | Bk.7 Pg.255 | |
| Fortner | Deborah S. | B | Saunders | Larry D. | 2-15-73 | 73-54 | ML73-79-81 |
| Fortner | Deloris | B | Hicks | Carnelius B. | 12-13-47 | Bk.6 Pg.423 | |
| Fortner | Gordon S. | G | Hare | Gertrude | 7-17-48 | Bk.6 Pg.451 | |
| Fortner | Gordon S. | G | Strenth | Florine G. | 5-6-61 | 8,498 | Bk.8 Pg.12 |
| Fortner | Hazel | B | Evans | W.O. | 6-16-46 | Bk.6 Pg.341 | |
| Fortner | Henry D. | G | Hare | Gertrude | 4-3-39 | Bk.4 Pg.403 | |
| Fortner | John Wayne | G | Riddle | Sharon | 2-12-59 | 8,017 | Bk.7 Pg.452 |
| Fortner | John Wayne | G | Fortner | Sharon kay | 6-8-64 | 9,187 | Bk.8 Pg.242 |
| Fortner | L.C. | G | Johnson | Annie Mae | 2-12-52 | Bk.7 Pg.37 | |
| Fortner | Laverne | B | Gorman | Glen Owen | 1-23-28 | Bk.2 Pg.56 | |
| Fortner | Minnie | B | Manley | Jeremiah | 2-22-28 | Bk.2 Pg.56 | |
| Fortner,3rd. | Richard | G | Graeta | Carol | 1-12-58 | 7,812 | Bk.7 Pg.383 |
| Fortner | Sharon Kay | B | Fortner | John Wayne | 6-8-64 | 9,187 | Bk.8 Pg.242 |
| Fortner | Sharon Lynn | B | Baldwin | Glen Alan | 10-19-73 | 73-379 | ML73-515-518 |
| Foster | Abe | B | Bradshaw | Thelma | 9-10-37 | Bk.4 Pg.180 | |
| Foster,Jr. | Albert | G | Jones | Rutha Mae | 1-29-50 | Bk.6 Pg.527 | |
| Foster | Anna E. | B | Roberts | Everett Lee | 8-5-37 | Bk.4 Pg.161 | |
| Foster | Anna Lois | B | Beales | Thomas | 4-10-49 | Bk.6 Pg.484 | |
| Foster | Annie Jewel | B | Legree | Willie | 7-17-70 | 10,801 | Bk.9 Pg.180 |
| Foster | Arthur | G | Samuel | Adeline | 12-28-53 | Bk.7 Pg.143 | |
| Foster,Jr. | Benjamin H. | G | Strikeleather | Dorothy Marie | 6-26-70 | 10,775 | Bk.9 Pg.171 |
| Foster,3rd. | Benjamin H. | G | Leal | Frances | 3-20-75 | 75-61 | ML75-82 |
| Foster | Beverly Ruth | B | Stokes | Jack Swell | 8-5-68 | 10,177 | Bk.8 Pg.572 |
| Foster | Charles Bailey | G | Faivre | Beverly Ruth | 8-9-58 | 7,901 | Bk.7 Pg.413 |
| Foster | D.H. | G | Rector | Ann | 5-21-39 | Bk.5 Pg.1 | |
| Foster | David Charles | G | Blaylock | Sheron Raye | 12-5-73 | 73-427 | ML73-578-579 |
| Foster | Elixabeth L. | B | Lofton | Inghram | 12-3-49 | Bk.6 PG.517 | |
| Foster | Faith V. | B | Chiristianson | Warren C. | 11-20-43 | Bk.4 Pg.514 | |
| Foster | Gerald G. | G | Jeffcoat | Meredith L. | 3-22-39 | Bk.4 Pg.399 | |
| Foster | Harvey Frank | G | Defazio | Annie | 1-8-73 | 73-8 | ML73-13 |
| Foster | Hattie Maud | B | Smith | Carlton | 4-11-74 | 74-135 | ML74-166 |
| Foster | Hezakiah | G | Kelly | Minnie | 1-26-31 | Bk.2 Pg.382 | |
| Foster | Hugh M. | G | Bunch | Joelle | 6-12-57 | 7,707 | Bk.7 Pg.348 |
| Foster | James E. | G | Conklin | Mary E. | 8-7-54 | Bk.7 Pg.182 | |
| Foster | Jean Ruth | B | Engelmann,Jr. | Alfred Frank | 5-14-46 | Bk.6 Pg.335 | |
| Foster | John B. | G | Kinsey | Marie | 8-17-45 | Bk.6 Pg.274 | |
| Foster | Lawrence | G | Taylor | Minnie | 4-16-27 | Bk.1 Pg.233 | |
| Foster | Letha Mae | B | Holley | Julius Clyde | 1-30-26 | Bk.1 Pg.163 | |
| Foster | Louis | G | Kelley | Mary Alice | 12-12-55 | Bk.7 Pg.257 | |
| Foster | Minnie | B | Smith | D.W. | 1-22-39 | Bk.4 Pg.373 | |
| Foster | Otto | G | Rawlings | Elizabeth E. | 4-5-38 | Bk.4 Pg.265 | |
| Foster | Paul K. | G | Turner | Doris Marie | 12-27-43 | Bk.5 Pg.538 | |
| Foster | Ronald R. | G | Prescott | Patricia | 6-14-69 | 10,438 | Bk.9 Pg.59 |
| Foster | Samuel | G | Hathaway | Bertha Mae | 12-6-50 | Bk.6 Pg.575 | |
| Foster | Thelma E.B. | B | Coles | William E. | 11-12-43 | Bk.5 Pg.507 | |
| Foster | Timothy W. | G | Holmes | Betty | 12-15-43 | Bk.5 Pg.530 | |
| Foster | William A. | G | Booth | Pauline S. | 3-19-39 | Bk.4 Pg.398 | |
| Foster | William H. | G | Lamebert | Della Mae | 3-11-43 | Bk.5 Pg.345 | |
| Fosion | Annie Mae | B | Campbell | W.S. | 10-7-26 | Bk.1 Pg.201 | |
| Fountain | Carolyn | B | Fisher | Charles Francis | 1-2-54 | Bk.7 Pg.144 | |
| Fountain | Deborah Sue | B | Ridley | James Lee | 10-14-75 | 75-316 | ML75-395 |
| Fountain | James B. | G | James | Betty Joyce | 6-17-54 | Bk.7 Pg.174 | |
| Fountain | James Earl | G | Prescott | Cynthia A. | 9-18-65 | 9,462 | Bk.8 Pg.333 |
| Fountain | Mary Lou | B | Stevenson | Daniel R. | 12-29-50 | Bk.6 Pg.579 | |
| Fountaine | Madeline Sarah | B | Cooper | George Dwight | 7-29-51 | Bk.7 Pg.12 | |
| Fourmy | Frances J. | B | Howell | James Floyd | 7-2-60 | 8,335 | Bk.7 Pg.558 |
| Foutch | Evelyn L. | B | Tyson | Bobby Lester | 9-24-73 | 73-342 | ML73-477 |
| Fouts | James | G | McClung | Ann | 9-23-56 | Bk.7 Pg.303 | |
| Fowler | Andrew T. | G | Wilkers | Mary Laverne | 7-2-54 | Bk.7 Pg.176 | |
| Fowler | Betty Lou | B | Anderson | Harold Eugene | 7-2-43 | Bk.5 Pg.428 | |
| Fowler | Carol Priscilla | B | Womack,Jr. | Roland Ross | 2-2-63 | 8,891 | Bk.8 Pg.143 |
| Fowler | Caroline F. | B | Caldwell | Merton David | 4-8-50 | Bk.6 Pg.542 | |
| Fowler | Clarence | G | Morgan | Leacy Mae | 8-4-27 | Bk.1 Pg.253 | |
| Fowler | Floy Fantona | B | Bisson | William C. | 12-23-42 | Bk.5 Pg.299 | |
| Fowler | Homer Daries | G | McLeod | Zara Kathleen | 5-18-63 | 8,940 | Bk.8 Pg.159 |
| Fowler | Homer N. | G | Powell | Mattie Rogers | 6-15-69 | 10,439 | Bk.9 Pg.59 |
| Fowler | Janice Patricia | B | Taylor | Roy Kenneth | 4-14-65 | 9,363 | Bk.8 Pg.300 |
| Fowler | Julian W. | G | Fowler | Katie Mae | 10-9-53 | Bk.7 Pg.130 | |
| Fowler | Kathryn E. | B | Serantes | Joseph E. | 5-2-68 | 10,087 | Bk.8 Pg.542 |
| Fowler | Katie | B | Groover | David L. | 3-1-62 | 8,684 | Bk.8 Pg.74 |
| Fowler | Katie Mae | B | Fowler | Julian W. | 10-9-53 | Bk.7 Pg.130 | |
| Fowler | Katie Mae | B | Smith | Herbert D. | 4-19-58 | 7,856 | Bk.7 Pg.398 |
| Fowler | Linda Ann | B | Graybill | Craig Danner | 11-27-65 | 9,505 | Bk.8 Pg.348 |
| Fowler | Mamel | B | Forbes | Oscar | 7-28-42 | Bk.5 Pg.208 | |
| Fowler | Manuel | G | Gainer | Eva | 8-26-44 | Bk.6 Pg.104 | |
| Fowler | Nancy E. | B | Johnson | Wilton | 6-28-63 | 8,974 | Bk.8 Pg.171 |
| Fowler | Robert L. | G | Baldree | Estelle | 2-18-33 | Bk.3 Pg.109 | |
| Fowler,Jr. | Robert R. | G | Noble | Dorothy Ann | 6-10-62 | 8,738 | Bk.8 Pg.92 |
| Fowler | Roosevelt | G | Richardson | Isabel | 3-20-44 | Bk.6 Pg.12 | |
| Fowler | Willard E. | G | Pickens | Mary Aletha | 7-30-48 | Bk.6 Pg.453 | |
| Fowler | William E. | G | Haralson | Bertha Marie | 10-17-68 | 10,248 | Bk.8 Pg.596 |
| Fox | Barney | G | Tippins | Nancy | 10-7-37 | Bk.4 Pg.187 | |
| Fox | Clifford E. | G | Tyson | Clarice E. | 11-14-47 | Bk.6 Pg.417 | |
| Fox | Edward L. | G | Brane | Catherine J. | 3-4-61 | 8,459 | Bk.7 Pg.599 |
| Fox | Evelyn Anna | B | Thompson | Bernard E. | 6-8-70 | 10,754 | Bk.9 Pg.164 |
| Fox | Harold A. | G | Crawford | Virgie A. | 9-21-37 | Bk.4 Pg.181 | |
| Fox | Hazel | B | Maser | Fred H. | 2-14-46 | B.6 Pg.314 | |
| Fox | Kenneth | G | Crews | Peggy Ora | 6-14-37 | Bk.4 Pg.150 | |
| Fox | Linda Jane | B | Riddling | Charles C. | 8-15-72 | 11,600 | ML72-494-496 |
| Fox | Pa Ela Marie | B | Rowe | Leonard M. | 4-17-72 | 11,446 | ML72-218 |
| Foxworth | William H. | G | Lewis | Lottie | 10-10-28 | Bk.2 Pg.138 | |
| Foxx | Alice Suzanne | B | Box,Jr. | John Frazier | 3-19-74 | 74-83 | ML74-106 |
| Foxx | Wiley D. | G | Widger | Alice Suzanne | 7-17-64 | 9,216 | Bk.8 Pg.251 |
| Foy | Cisro | G | Taylor | Leola | 12-17-36 | Bk.4 Pg.82 | |
| Foy | George Boyd | G | Condon | June M. | 7-17-43 | Bk.5 Pg.436 | |
| Foy | Pernie J. | B | Durrance | Grady C. | 2-15-41 | Bk.5 Pg.74 | |
| Frady | Fred | G | Flowers | Grace | 6-9-59 | 8,092 | Bk.7 Pg.477 |
| Frady | Grace F. | B | Taylor | Gus W. | 10-16-75 | 75-322 | ML75-401 |
| Fraher | Cherylann K. | B | Hutchins | Scott Gerald | 4-8-75 | 75-101 | ML75-135-136 |
| Fraiser | Terrell B. | G | Cook | Marsha Anna | 2-14-70 | 10,664 | Bk.9 Pg.134 |
| Fraissard | Henri J. | G | Nye | Carol Helen | 12-15-75 | 75-390 | ML75-488 |
| Fralish | Cullen D. | G | Smith | Margaret M. | 7-20-68 | 10,156 | Bk.8 Pg.565 |
| Fralish | Gloria Diane | B | Danley | Henry P. | 11-12-67 | 9,953 | Bk.8 Pg.497 |
| France | Joan E. | B | Shaw | Marvin | 6-12-69 | 10,442 | Bk.9 Pg.60 |
| France | Joan Evelyn | B | Cagle | James Franklin | 1-7-68 | 10,005 | Bk.8 Pg.514 |
| Francis | Carlyde | G | Lee | Orie | 11-14-72 | 11,707 | ML72-653 |
| Francis | Don Edward | G | Bass | Sanny Mae | 2-24-64 | 9,122 | Bk.8 Pg.220 |
| Francis | Elmer Robert | G | Wilhelmy | Rachel Shirley | 7-21-43 | Bk.5 Pg.439 | |
| Francis | Eunice | B | Menaski | Frank | 2-11-42 | Bk.5 Pg.131 | |
| Francis | Gerald David | G | Smith | Dorothy G. | 9-5-59 | 8,156 | Bk.7 Pg.498 |
| Francis | John R. | G | Miess | Jean Bowdle | 8-31-45 | Bk.6 Pg.277 | |
| Francis | Leo C. | G | Rosner | Hilda T. | 1-25-43 | Bk.5 Pg.320 | |
| Francis | Roderick L. | G | Barnes | Frances A. | 3-31-42 | Bk.5 Pg.145 | |
| Francis | Russell A. | G | McCoy | Grace | 9-18-65 | 9,471 | Bk.8 Pg.336 |
| Francis | Sanny Mae | B | Carter | Johnny R. | 5-17-71 | 11,074 | ML71-305-306 |
| Francisco | Miriam L. | B | Rice | Jimmy V. | 4-15-61 | 8,485 | Bk.8 Pg.8 |
| Frank | Dale Leroy | G | Freer | Patti Margaret | 11-5-74 | 74-410 | ML74-531 |
| Frank | Henerietta | B | Goziker | Martin | 8-1-44 | Bk.6 Pg.92 | |
| Frank | Martha | B | Gingerich | Samuel J. | 6-15-44 | Bk.6 Pg.68 | |
| Frank | Victoria | B | Frazier | Charles D. | 9-3-36 | Bk.4 Pg.29 | |
| Franklin | Annie Mae | B | Rice | Eugene | 3-30-55 | Bk.7 Pg.212 | |
| Franklin | Betty J. | B | Beagles | James Randall | 11-28-47 | Bk.6 Pg.419 | |
| Franklin | Billy Melvin | G | Fleurent | Frances Lucille | 6-6-60 | 8,311 | Bk.7 Pg.550 |
| Franklin | Carrie Mae | B | McBride | J.A. | 10-29-36 | Bk.4 Pg.54 | |
| Franklin | Charles R. | G | Collier | Betty Joe | 9-14-47 | Bk.6 Pg.412 | |
| Franklin | Clara Lucille | B | Gibbons | Chester W. | 8-25-52 | Bk.5 Pg.223 | |
| Franklin | Lucille | B | Fellow | Robert | 11-18-44 | Bk.6 Pg.146 | |
| Franklin | Mark Richard | G | Johnson | Karen Sue | 6-8-72 | 11,512 | ML72-375-376 |
| Franklin | Robert T. | G | Smoak | Constance A. | 4-30-50 | Bk.6 Pg.543 | |
| Franklin | Sandra Joe | B | Hilton | James Marvin | 9-22-66 | 9,706 | Bk.8 Pg.415 |
| Franklin | Susan Gaye | B | Ogburn | Terry Michael | 5-3-71 | 11,060 | ML71-272-273 |
| Franklyn | Anna Barber | B | Jones | Ernest Milton | 2-14-74 | 74-62 | ML74-78-79 |
| Franks | Dorothy | B | Lee | William | 12-25-46 | Bk.6 Pg.370 | |
| Franks | Frankie | B | Pearson | James E. | 3-12-46 | Bk.6 Pg.323 | |
| Franks | Lavonda Kay | B | Rogers | James Dudley | 12-18-70 | 10,931 | Bk.9 Pg.223 |
| Franks | Raye Evelyn | B | Johnson | George L. | 8-23-42 | Bk.5 Pg.220 | |
| Frantz | David M. | G | Albin | Bertha | 2-15-36 | Bk.3 Pg.449 | |
| Frantz | Lois Elaine | B | Goshorn | Glen Gilbert | 10-1-53 | Bk.7 Pg.129 | |
| Franza | Georgia Ann | B | Murdock | Gayle Edwin | 7-29-70 | 10,809 | Bk.9 Pg.183 |
| Franza | Joseph Michael | G | Dubose | Laura Yvonne | 8-28-72 | 11,633 | ML72-546-548 |
| Fraser | Bettie C. | B | Cooper | Clarence D. | 7-26-57 | 7,736 | Bk.7 Pg.358 |
| Fraser | Katherine H. | B | Reid,Jr, | Robert Emmitt | 2-13-43 | Bk.5 Pg.331 | |
| Frasier | Amos Sanford | G | fRAZIER | bRENDA jOYCE | 9-17-75 | 75-288 | ML75-361 |
