| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Black | Amos | G | Johnson | Carrie | 1-23-42 | Bk.5 Pg.125 | |
| Black | Annie Pearl | B | Peterson | Alfonso | 9-6-57 | 7,756 | Bk.7 Pg.365 |
| Black | Dollie Lee | B | Dudley | Nathaniel K. | 8-31-54 | Bk.7 Pg.185 | |
| Black | E.Vernon | G | Carr | Debra Jane | 1-21-74 | 74-27 | ML74-37 |
| Black | Ed L. | G | King | Janice L. | 7-17-67 | 9,893 | Bk.8 Pg.477 |
| Black | Edward | G | Watson | Roselle | 5-14-38 | Bk.4 Pg.287 | |
| Black | Eileen Agnes | B | Smith | Duane Wilson | 1-6-68 | 10,000 | Bk.8 Pg.513 |
| Black | Elmer L. | G | Mason | Vivian Aletha | 7-22-75 | 75-233 | ML75-292 |
| Black | Iona Juanita | B | Scoggins | Robert Charles | 6-18-75 | 75-168 | ML75-221 |
| Black | Isaac | G | Saulters | Marie | 10-16-35 | Bk.3 Pg.414 | |
| Black | James A. | G | Williams | Eva | 2-28-23 | Bk.1 Pg.41 | |
| Black | Jeana Lynn | B | Deloach | Richard Edwin | 3-18-74 | 74-100 | ML74-125 |
| Black | Joseph C. | G | Smith | Bonnie | 3-8-59 | 8,037 | Bk.7 Pg.458 |
| Black | Lizzie | B | Hogan | Will | 12-30-22 | Bk.1 Pg.35 | |
| Black | Marion E. | B | Kast | Howard E. | 12-24-42 | Bk.5 Pg.299 | |
| Black | Nathaniel | G | Artis | Willie Mae | 1-23-43 | Bk.5 Pg.318 | |
| Black | Robert E. | G | Allen | Katherine Katie | 2-28-42 | Bk.5 Pg.134 | |
| Black | Stella | B | Lowe | Ellis | 12-5-31 | Bk.2 Pg.495 | |
| Black | Susie Ann | B | Tricouet | Joseph Mathew | 6-28-69 | 10,462 | Bk.9 Pg.67 |
| Black | Thomas Lee | G | Moore | Diane | 9-16-68 | 10,221 | Bk.8 Pg.587 |
| Black | Wilfred | G | Stephens | Mary Lizzie | 8-22-43 | Bk.5 Pg.463 | |
| Blackburn | Annetta Jo | B | Velasquez | Ben N. | 8-4-67 | 9,896 | Bk.8 Pg.478 |
| Blackburn | Bobbie Ann | B | Moore,Jr. | Edgel | 6-19-72 | 11,534 | ML72-339 |
| Blackburn | Carol Sue | B | Sorsenson | Elvin L. | 8-10-59 | 8,146 | Bk.7 Pg.495 |
| Blackburn | Cleophas | G | Bouie | Mattie | 2-15-65 | 9,332 | Bk.8 Pg.290 |
| Blackburn | James M. | G | Morgan | Flora Jean | 8-22-64 | 9,234 | Bk.8 Pg.257 |
| Blackburn | Julius Bob | G | Peavey | Mary Correna | 1-8-52 | Bk.7 Pg.34 | |
| Blackburn,Jr. | Lynn Davis | G | Davis | Joan Ray | 9-12-64 | 9,244 | Bk.8 Pg.261 |
| Blackburn | Myrla Mary | B | Collins | Patrick Dennis | 1-24-66 | 9,540 | Bk.8 Pg.359 |
| Blackburn | Rosalee | B | Buchanan | Gary Wayne | 8-26-66 | 9,691 | Bk.8 Pg.410 |
| Blackburn | Seaburn | G | Blackburn | Queen P. | 1-13-76 | 76-7 | ML76-20 |
| Blackford | Anna M. | B | Stevens | Jesse J. | 8-26-48 | Bk.6 Pg.457 | |
| Blackman | Rosina | B | Babien | Frank J. | 4-7-45 | Bk.6 Pg.220 | |
| Blackman | Wanelda | B | Williams | Don | 1-20-24 | Bk.1 Pg.65 | |
| Blackolar | Julia | B | Hooks | Richard | 12-23-39 | Bk.5 Pg.19 | |
| Blackshar | Pelman | G | Pattersau | Eliouse | 5-18-43 | Bk.5 Pg.392 | |
| Blackshar | Robert | G | Jackson | Julia | 10-5-35 | Bk.3 Pg.410 | |
| Blacksher | Robert | G | Myers | Belle | 5-15-28 | Bk.2 Pg.100 | |
| Blackstock | Lenaval | G | Taylor | Euda Ester | 1-5-68 | 10,003 | Bk.8 Pg.514 |
| Blackston | Lia Allen | B | Nodorft | Robert C. | 8-29-73 | 73-308 | ML73-439 |
| Blackston | Lia Allen | B | Fluhart | Charles David | 8-18-75 | 75-254 | ML75-320 |
| Blackwelder | CarrieLujean | B | Plair | Jearl J. | 6-19-60 | 8,325 | Bk.7 Pg.554 |
| Blackwelder | David | G | Meeks | Etta | 8-10-38 | Bk.4 Pg.323 | |
| Blackwelder | Janet Sarah | B | Mauldin | Jeston | 5-23-69 | 10,414 | Bk.9 Pg.51 |
| Blackwelder | John Emmett | G | Green | Patsey Jacquelyn | 9-28-63 | 9,025 | Bk.8 Pg.188 |
| Blackwelder | John Sebring | G | Bretch | Janet Sarah | 12-21-63 | 9,082 | Bk.8 Pg.207 |
| Blackwelder | Katherine L. | B | Bird | James Wyatt | 5-22-59 | 8,075 | Bk.7 Pg.471 |
| Blackwelder | Larry Oliver | G | Conine | Mary Frances | 6-30-63 | 8,975 | Bk.8 Pg.171 |
| Blackwelder | Lewis Bryant | G | Taylor | Camillia Ethel | 11-1-65 | 9,488 | Bk.8 Pg.342 |
| Blackwelder | Lulu | B | Bracewell | John Paul | 4-24-29 | Bk.2 Pg.188 | |
| Blackwell | Dorothy | B | Jones | Walter Webb | 12-27-74 | 74-510 | ML74-619 |
| Blackwell | Esther L. | B | Hamrick | James M. | 4-20-71 | 11,041 | ML71-223-224 |
| Blackwell | James Walter | G | Ankrum | Dorothy | 6-26-59 | 8,114 | Bk.7 Pg.484 |
| Blackwell | James Walter | G | Carter | Dorothy James | 11-30-63 | 9,054 | Bk.8 Pg.197 |
| Blackweller | Hardy Bryant | G | Sheffield | Alvena | 1-10-42 | Bk.5 Pg.123 | |
| Blain | Esther Louise | B | Pridgeon | Paul | 10-7-61 | 8,599 | Bk.8 Pg.46 |
| Blaine | Michael Lee | G | Moore | Virginia Lee | 6-29-73 | 73-243 | ML73-322 |
| Blair | Annie Muriel | B | Schubel | Kenneth Charles | 1-13-71 | 10,947 | ML71-1-2 |
| Blair | Charles Edward | G | Meeks | Harriet Ellen | 12-1-51 | Bk.7 Pg.28 | |
| Blair | Elizabeth Naomi | B | Weber,Jr. | George Bowman | 2-19-44 | Bk.5 Pg.576 | |
| Blair | Evelyn Bertha | B | Stauff | James Joseph | 5-20-43 | Bk.5 Pg.392 | |
| Blair | G.S. | G | Morgan | Melba | 1-20-40 | Bk.5 Pg.22 | |
| Blair | Mary K. | B | Dilley | Roland L. | 6-27-53 | Bk.7 Pg.118 | |
| Blair | Othel | G | Godwin | Virgil Lee | 11-29-62 | 8,857 | Bk.8 Pg.132 |
| Blair | Willie Mae | B | Robinson | Christopher C. | 9-12-53 | Bk.7 Pg.128 | |
| Blake | Cherry V. | B | Leverson | Jimmie Lee | 6-14-74 | 74-192 | ML74-250 |
| Blake | Cora Lee | B | Rich | Joe Lawrence | 2-1-64 | 9,109 | Bk.8 Pg.216 |
| Blake | Ella Mae | B | Oliver | Robert | 3-15-61 | 8,463 | Bk.7 Pg.600 |
| Blake | James Edward | G | Rudolph | Sadie Mae | 11-25-69 | 10,596 | Bk.9 Pg.112 |
| Blake | Jesse | G | Butler | Hattie | 11-17-25 | Bk.1 Pg.144 | |
| Blake | John Henry | G | Mobley | Fulora Ann | 1-5-71 | 10,943 | Bk.9 Pg.227 |
| Blake | Linda Joyce | B | Dewberry,Jr. | Levi | 1-21-72 | 11,345 | ML72-55-56 |
| Blake | Manley | G | Lewter | Annie Mae | 11-20-54 | Bk.7 Pg.194 | |
| Blake | Margaret L. | B | Roach,Jr. | Cato | 7-31-62 | 8,792 | Bk.8 Pg.110 |
| Blakely | Ethel | B | Maxwell | Lee | 3-20-44 | Bk.6 Pg.12 | |
| Blakely | Grady | G | Bradley | Annie Mae | 12-14-54 | Bk.7 Pg.194 | |
| Blakely | John Henry | G | Wilson | Darlene Diane | 2-15-73 | 73-40 | ML73-64-65 |
| Blakely | Ruby Mae | B | Wilson | Willie Lee | 4-16-45 | Bk.6 Pg.226 | |
| Blakely | Dolores A. | B | Padgett | William M. | 8-20-60 | 8,361 | Bk.7 Pg.566 |
| Blakely | Elsie | B | Blakely | William O. | 7-12-62 | 8,781 | Bk.8 Pg.106 |
| Blakely | William O. | G | Blakely | Elsie | 7-12-62 | 8,781 | Bk.8 Pg.106 |
| Blakely | Darlene Diane | B | Watson | Donald | 3-12-74 | 74-88 | ML74-112 |
| Blalock | James Arnold | G | Gill | Janice | 2-17-67 | 9,792 | Bk.8 Pg.443 |
| Blanchard | Andrew J. | G | Price | Christine | 6-13-41 | Bk.5 Pg.93 | |
| Blanchard | Florence Myra | B | Miller | Olin Cornell | 3-31-67 | 9,813 | Bk.8 Pg.450 |
| Blanchard | Tracy Dwayne | G | Loftis | Phyllis Nancy Lee | 12-13-68 | 10,285 | Bk.9 Pg.8 |
| Blanche | Clyde | G | Moore | Leona | 2-22-36 | Bk.3 Pg.450 | |
| Blanco | Ruby Mae | B | Griffin | George B. | 4-16-39 | Bk.4 Pg.411 | |
| Bland | Lucille V. | B | Ross,Jr. | Oliver C. | 4-18-45 | Bk.6 Pg.227 | |
| Bland | Ned | G | Hawthorne | Ruby Dell | 6-13-50 | Bk.6 Pg.551 | |
| Blanding | Suetta | B | Story,Jr. | Elliott Livius | 3-30-43 | Bk.5 Pg.354 | |
| Blaney | J.E. | G | Pululyic | Ann E. | 10-31-44 | Bk.6 Pg.137 | |
| Blankenship,Jr. | Andrew N. | G | Brackin | Barbara Ann | 6-29-49 | Bk.6 Pg.494 | |
| Blanton | Fada Mae | B | Burch | Albert | 11-7-44 | Bk.6 Pg.139 | |
| Blanton | John | G | Darty | Bertha Lee | 5-24-26 | Bk.1 Pg.185 | |
| Blanton | Laura Goldie | B | Legett,Jr. | Austin Leon | 3-11-44 | Bk.5 Pg.587 | |
| Blanton | Willie Mae | B | Sanborn | Jack | 9-5-42 | Bk.5 Pg.232 | |
| Blanton | Zanita | B | Crouch | Howard | 10-29-21 | Bk.1 Pg.6 | |
| Blatt | Verna | B | Rubin | Charles | 9-30-42 | Bk.5 Pg.250 | |
| Blaylock | Sheler Anne | B | Higginbotham | Timothy Wayne | 8-30-72 | 11,639 | ML72-553-556 |
| Blaylock | Sheron Raye | B | Foster | David Charles | 12-5-73 | 73-427 | ML73-578-579 |
| Bleam | Katie M. | B | Wyckoff | Gerritt | 6-12-66 | 9,624 | Bk.8 Pg.387 |
| Blench | Eileen S. | B | Nardelli | Ettore | 1-2-74 | 74-1 | ML74-4 |
| Blessing | Henry Phillip | G | Spankler | Mary Ann | 4-22-57 | Bk.7 Pg.338 | |
| Blevins | Linda J. | B | Nealis | Mark Cornwell | 6-4-74 | 74-207 | ML74-258 |
| Blevins | Vance | G | Willis | Lois | 2-18-39 | Bk.4 Pg.385 | |
| Blewett | Brian Lee | G | Dodd | Faye Arlene | 5-17-69 | 10,411 | Bk.9 Pg.50 |
| Bleything | William B. | G | Morgan | Lillian Ann | 9-15-75 | 75-263 | ML75-343 |
| Bliss | Grant | G | Brown | Ella | 3-22-40 | Bk.5 Pg.29 | |
| Blisseck | Joseph Leo | G | Skinner | Nellie Lois | 8-17-42 | Bk.5 Pg.219 | |
| Blich | Grace Lee | B | Williamson | Hardy M. | 10-3-42 | Bk.5 Pg.253 | |
| Blitch | Willis S. | G | Douglas | Ruth | 2-19-36 | Bk.3 Pg.452 | |
| Blitch | Willis S. | G | Davis | Grace | 4-22-38 | Bk.4 Pg.276 | |
| Bliven | Edna E. | B | Evans | Earle | 10-6-45 | Bk.6 Pg.287 | |
| Blondin | Richard T. | G | Johnson | Teresa Jo. | 12-8-75 | 75-378 | ML75-470 |
| Bloomberg | Ann | B | Schlosberg | Aaron | 12-15-42 | Bk.5 Pg.293 | |
| Blount | Edison | G | Lewis | Leila Mae | 7-13-70 | 10,794 | Bk.9 Pg.178 |
| Blount | Johnnie | G | Monroe | Addie Bell | 1-4-72 | 11,329 | ML72-26-27 |
| Blount | Leola | B | Catholic | Percy | 5-25-63 | 8,945 | Bk.8 Pg.161 |
| Blount | Myrtle | B | Weaver | J.W. | 6-6-31 | Bk.2 Pg.426 | |
| Blount | Ruth | B | Mack,Jr. | Prince | 5-3-43 | Bk.5 Pg.377 | |
| Blount | Wavy | B | Woodley | Winford | 1-14-28 | Bk.2 Pg.42 | |
| Blue | Cecil Malcom | G | Trim | Gladys | 3-7-42 | Bk.5 Pg.137 | |
| Blue | David | G | Pringle | Redell | 11-14-66 | 9,739 | Bk.8 Pg.426 |
| Blue | Ella | B | Carter | Will | 1-24-24 | Bk.1 Pg.65 | |
| Blue | Florence | B | Bullard,Jr. | Dave | 5-23-68 | 10,109 | Bk.8 Pg.549 |
| Blue | Lee Andrew | G | Washington | Mary Alice | 12-28-67 | 9,994 | Bk.8 Pg.511 |
| Blue | Ossie | G | Elder | Elizabeth | 1-3-57 | Bk.7 Pg.317 | |
| Bluitt | Carol Jean | B | Walding | William L. | 1-27-43 | Bk.5 Pg.321 | |
| Blum | Edna R. | B | Blum | Joe | 9-13-73 | 73-331 | ML73-465 |
| Blum | Gladys Hampton | B | Simmons | Durrell O. | 3-10-47 | Bk.6 Pg.382 | |
| Blum | Joe | G | Blum | Edna R. | 9-13-73 | 73-331 | ML73-465 |
| Blume | Dorothy | B | Pollard | W.H. | 3-20-35 | Bk.3 Pg.358 | |
| Blunt | Pauline | B | Bell | Robert | 4-25-23 | Bk.1 Pg.47 | |
| Blunt | Phillip | G | Rainer | Minnie | 3-18-23 | Bk.1 Pg.44 | |
| Blye | Millie | B | Johnson | F.E. | 9-15-21 | Bk.1 Pg.3 | |
| Blythe | J.Ross | G | Cox | Vida Sexton | 5-5-31 | Bk.2 Pg.418 | |
| Blythe | Linda Ann | B | Bass | Glenn Ray | 6-22-68 | 10,129 | Bk.8 Pg.556 |
| Blythe | Rachel L. | B | O'Dell | M.H. | 12-5-31 | Bk.2 PG.494 | |
| Blythe | Rachel L. | B | Dixon | William C. | 3-3-42 | Bk.5 Pg.135 | |
| Blythe | Ruth E. | B | Dottery | Francis Culp | 7-28-31 | Bk.2 Pg.452 |
This page created: Sept 15, 2001
Copyright © 2001 Gail Moore
Data submitted
by Peggy Mcswain