| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Bennett | Ruby | B | Reynolds | J.O. | 6-26-38 | Bk.4 Pg.298 | |
| Bennett | Louise | B | Jackson | Ronnie Larry | 6-26-69 | 10,451 | Bk.9 Pg.63 |
| Bennett | Sharon Rae | B | Pollard | Carroll Adair | 11-24-71 | 11,281 | ML71-815-816 |
| Bennett | Vaunda Ann | B | Wilson | Roger Dowling | 3-2-63 | 8,901 | Bk.8 Pg.146 |
| Bennett | Viola | B | Hughes | Joseph | 12-13-48 | Bk.6 Pg.465 | |
| Bennett | Virginia | B | Page | Gordon Ishmael | 1-30-65 | 9,324 | Bk.8 Pg.287 |
| Bennett | Walter Marion | G | Goodwyn | Claris Marie | 1-29-75 | 75-30 | ML75-46 |
| Bennion | Jack William | G | Norris | Charleen Faith | 10-22-74 | 74-409 | ML74-506 |
| Benschoter | Harvey W. | G | McClaren | Mary N. | 1-17-70 | 10,636 | Bk.9 Pg.125 |
| Benschoter | Reed | G | Mitchell | Nancy Sue | 9-12-70 | 10,848 | Bk.9 Pg.196 |
| Benschoter | Ross Allen | G | Beatty | Christine Ann | 12-20-74 | 74-497 | ML74-602 |
| Benson | David Ronald | G | Ellis | Charlotte N. | 6-19-65 | 9,412 | Bk.8 Pg.317 |
| Benson | Ruth Janice | B | Johnston | Donnie Lee | 5-3-71 | 11,052 | ML71-253-254 |
| Benson | Stanley Roland | G | Coen | Florence Gaile | 2-14-46 | Bk.6 Pg.314 | |
| Benson | William G. | G | Eklund | Sadie W. | 7-7-65 | 9,420 | Bk.8 Pg.319 |
| Benson | William Ray | G | Chavis | Frances O'Neal | 3-30-67 | 9,812 | Bk.8 Pg.450 |
| Benson | William Ray | G | Alicea | Martha Helen | 12-1-75 | 75-375 | ML75-452 |
| Benson | William Robert | G | Spires | Cheryl Ann | 12-4-73 | 73-419 | ML73-566 |
| Bentley | Brunelle | B | Murphy | George Young | 7-31-73 | 73-283 | ML73-405 |
| Bentley | Dale Leroy | G | Bauer | Emily Josephine | 4-18-72 | 11,454 | ML72-229 |
| Bentley | Donald | G | Viets | Renee Lynn | 5-20-74 | 74-186 | ML74-219 |
| Bentley | Garcia | G | Weaver | Edward J. | 8-1-42 | Bk.5 Pg.210 | |
| Bentley | Marie | B | Norris | Clyde Stanley | 7-1-75 | 75-199 | ML75-258 |
| Bentley | Lewis | G | McDonald | Annie Pearl | 5-16-57 | Bk.7 Pg.344 | |
| Bentley | Verita Jean | B | Bolton,Jr. | Earnest Lee | 12-2-74 | 74-471 | ML74-578 |
| Benton | Betty J. | B | Porter | Willie F. | 2-6-56 | Bk.7 Pg.266 | |
| Benton | Edward Earl | G | Mitchell | Ruth Annette | 3-12-60 | 8,259 | Bk.7 Pg.532 |
| Benton | Edward Earl | G | Lanier | Karen Sue | 4-16-66 | 9,592 | Bk.8 Pg.377 |
| Benton | Jessie | B | Henderson | Willie | 10-2-25 | Bk.1 Pg.139 | |
| Benton | Joshua D. | G | Wise | Mabel | 5-18-62 | 8,731 | Bk.8 Pg.90 |
| Benton | Leas | B | White | Lee Franklin | 12-4-32 | Bk.3 Pg.89 | |
| Benton | Leroy | G | McClelland | Susan Jane | 12-18-70 | 10,933 | Bk.9 Pg.224 |
| Benton | Pattie | B | Keys | Herbert | 3-13-26 | Bk.1 Pg.169 | |
| Benway | Phyllis | B | Willis | Irving | 10-10-72 | 11,677 | ML72-613 |
| Benzaquen | Jean Rita | B | King | Fletcher | 8-10-72 | 11,615 | ML72-515 |
| Berendt | Raymond Donald | G | Boyko | Justine D. | 2-18-44 | Bk.3 Pg.568 | |
| Berger | Robert M. | G | Stringham | Lilla J. | 10-2-44 | Bk.6 Pg.124 | |
| Berglin | Glenn Myron | G | Smith | Ann Cathleen | 3-17-75 | 75-66 | ML75-586-87 |
| Berglond | John J. | G | Gribaydo | Eleanor V. | 11-8-44 | Bk.6 Pg.139 | |
| Bergstrom | Carl G. | G | Price | Ruby Hartley | 4-25-44 | Bk.6 Pg.39 | |
| Berguist | Francis Layton | G | Thompson | Alice Elaine | 4-5-73 | 73-98 | ML73-139 |
| Bering | Inez | B | Monk | Robert S. | 3-8-37 | Bk.4 Pg.116 | |
| Berkowitz | Lee | G | Bruce | Lois Rich | 11-13-42 | Bk.5 Pg.275 | |
| Bernall | Fernanco Leon | G | Pelko | Linda Jean | 12-13-73 | 73-371 | ML73-568 |
| Bernard | Clifford A. | G | Young | Barbara Ann | 10-20-72 | 11,673 | ML72-608 |
| Bernard | Joseph | G | Kahn | Annette | 1-2-27 | Bk.1 Pg.215 | |
| Bernard | William T. | G | Peters | Mary Jane | 7-22-49 | Bk.6 Pg.498 | |
| Bernard | Gerald Earl | G | Albertson | Virginia L. | 12-27-71 | 11,319 | ML71-898-899 |
| Bernklau | Harry J. | G | Henderson | Mildred | 6-7-68 | 10,116 | Bk.8 Pg.552 |
| Berstein | Barbara | B | Kearns | Michael A. | 5-27-74 | 74-198 | ML74-230 |
| Berry | Alberta | B | Johnson | Eugene | 4-27-53 | Bk.7 Pg.108 | |
| Berry | Marie | B | Mansfield | Jack W. | 11-8-68 | 10,266 | Bk.9 Pg.2 |
| Berry | Earl | G | Thomas | Helen Vernay | 3-9-63 | 8,905 | Bk.8 Pg.149 |
| Berry | Frances M. | B | Belmonte | Francisco J. | 12-15-65 | 9,515 | Bk.8 Pg.351 |
| Berry | Gilda Diane | B | Lee,Jr. | Everett H. | 6-1-68 | 10,112 | Bk.8 Pg.550 |
| Berry | Grace E. | B | Paris | Dallas C. | 4-16-28 | Bk.2 Pg.78 | |
| Berry | James | G | Paul | Blanchie | 7-25-34 | Bk.3 Pg.288 | |
| Berry | Johnny B. | G | Kerney | Serester Arita | 10-31-73 | 73-365 | ML73-502 |
| Berry | Kris Chalmers | G | Worley | Phyllis Carol | 7-1-67 | 9,881 | Bk.8 Pg.473 |
| Berry | LeeRoy | G | Hawthorne | Nettie Mae | 3-11-39 | Bk.4 Pg.396 | |
| Berry | Lillian | B | Hudson | G.V. | 6-7-22 | Bk.1 Pg.20 | |
| Berry | Martha Faye | B | Simmons,Jr. | Lowell Earnest | 4-21-71 | 11,033 | ML71-199-201 |
| Berry | Mary D. | B | Cohen | David M. | 5-1-43 | Bk.5 Pg.357 | |
| Berry | Mildred | B | Folston | John Wesley | 7-31-60 | 8,349 | Bk.7 Pg.562 |
| Berry | Raymond F. | G | Norris | Betty Marie | 5-27-62 | 8,739 | Bk.8 Pg.92 |
| Berry | Raymond Floyd | G | Fleck | Frances Mae | 3-7-54 | Bk.7 Pg.157 | |
| Berry | Rosa L. | B | Fails,Jr. | Elijah C. | 10-22-73 | 73-353 | ML73-488 |
| Berry | Thomas | G | Wade | Lillie Pearl | 5-22-58 | 7,870 | Bk.7 Pg.403 |
| Berry | William | G | Delmas | Fanny Yvonne | 2-26-61 | 8,454 | Bk.7 Pg.597 |
| Berry | William Henry | G | Baker | Gladys G. | 3-11-61 | 8,461 | Bk.7 Pg.600 |
| Berry | Willie Lee | G | Hood | Marion | 4-12-43 | Bk.5 Pg.366 | |
| Bertetto | Gildo E. | G | Strange | Pearl R. | 1-24-45 | Bk.6 Pg.184 | |
| Bertholdt | Dorothy Agnes | B | Baldwin,Jr. | Vernon L. | 11-12-43 | Bk.5 Pg.509 | |
| Bertka | Helen May | B | Boyer | Glenn Charles | 5-17-71 | 11,075 | ML71-307-308 |
| Bertka | James Edward | G | Lowe | Beverly Jean | 9-30-74 | 74-397 | ML74-482-483 |
| Berwald | Matilda | B | Gardner | William J. | 3-6-43 | Bk.5 Pg.340 | |
| Berwaldt | Henry F. | G | Lynn | Audrey | 3-19-43 | Bk.5 Pg.349 | |
| Berzett | Morris | G | Weldon | Lillian Eva | 2-27-70 | 10,673 | Bk.9 Pg.137 |
| Beshoori | Aida A. | B | Ramsey,Jr. | Atticus Haygood | 6-27-73 | 73-232 | ML73-321 |
| Bess | Henry | G | Hardin | Annie Laurie | 12-22-22 | Bk.1 Pg.32 | |
| Bess | John Henry | G | Howard | Willa Mae | 11-30-42 | Bk.5 Pg.284 | |
| Bessick | Johnnie Lee | G | Williams | Alberta | 4-15-42 | Bk.5 Pg.153 | |
| Best | Addie Lee | B | Sanders | Edgar Seth | 6-16-70 | 10,753 | Bk.9 Pg.164 |
| Best | Ethel Olive | B | Watson | Claude R. | 1-25-43 | Bk.5 Pg.320 | |
| Best | Howard G. | G | Wood | Melba Rhen | 12-17-42 | Bk.5 Pg.295 | |
| Best | James Dudley | G | Grice | Verda Idella | 9-5-67 | 9,925 | Bk.8 Pg.488 |
| Best | Lola | B | Hill | N.W. | 5-17-25 | Bk.1 Pg.122 | |
| Best | Mary Elizabeth | B | Semago | John | 6-16-44 | Bk.6 Pg.65 | |
| Best | Orville | G | McQuinn | Marjorie | 1-26-40 | Bk.5 Pg.22 | |
| Best | Rodell | G | Shackleford | Willard | 6-29-52 | Bk.7 Pg.59 | |
| Bester | Ola | B | Matthews | Mark | 5-15-40 | Bk.5 Pg.38 | |
| Betancourt | Margaret | B | Oritz | Juan Hernamdez | 11-16-62 | 8,853 | Bk.8 Pg.130 |
| Bethea | Leslie R. | B | Havery | Ralph C. | 12-18-66 | 9,760 | Bk.8 Pg.433 |
| Bethea | Mary Kathleen | B | Morris,Jr. | Claude Elbert | 11-1-69 | 10,580 | Bk.9 Pg.106 |
| Bethea | Vera B. | B | Weeks | James T. | 9-12-36 | Bk.4 Pg.30 | |
| Bethel | Fannie Mae | B | Zow | Adam | 3-12-74 | 74-90 | ML74-114 |
| Bethel | Mary Louise | B | Kirkland | Bobby James | 2-25-75 | 75-51 | ML75-74 |
| Bethel | Willie J. | G | Lockett | Doris Lorine | 6-29-52 | Bk.7 Pg.58 | |
| Bethume | Jessie | B | Tim | Robert | 3-21-27 | Bk.1 Pg.230 | |
| Bethume | Jacob | G | Robertson | Lulu | 11-16-29 | Bk.2 Pg.257 | |
| Betts | Anna Louise | B | Johnson | Glen E. | 1-22-44 | Bk.5 Pg.557 | |
| Betts | Barbara | B | Kluberg | Willard N. | 10-26-44 | Bk.6 Pg.134 | |
| Betts | Nancy Jane | B | Nunnallee | Hue E. | 4-14-45 | Bk.6 Pg.223 | |
| Bever | Jane | B | Bowder,Jr. | J.B. | 11-27-26 | Bk.1 Pg.208 | |
| Bever | Jeanette E. | B | Ferrell | Edwin Reaves | 5-22-45 | Bk.6 Pg.241 | |
| Bever | John H. | G | Kelley | Mary P. | 3-2-40 | Bk.5 Pg.27 | |
| Bever | Louise Van | B | McKinney | Avil L. | 9-1-45 | Bk.6 Pg.278 | |
| Beverly | Norah | G | Stevenson | Rose Lillie Bell | 1-28-67 | 9,778 | Bk.8 Pg.439 |
| Bevins | Betty Jean | B | Wilson,Jr. | Albert Lee | 6-10-75 | 75-171 | ML75-225 |
| Bevins | Marjorie | B | McCall | Remer Franklin | 7-2-52 | Bk.7 Pg.61 | |
| Bewick | William H. | G | Loomis | Marguerite Anna | 5-29-42 | Bk.5 Pg.175 | |
| Beyda | Evelyne | B | Sumner,Jr. | Charles D. | 7-2-45 | Bk.6 Pg.258 | |
| Beythe | Ruth E. | B | Dottery | Francis Culp | 7-28-31 | Bk.2 Pg.452 |
This page created: Sept 15, 2001
Data submitted
by Peggy Mcswain