| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Beach | David H. | G | Robinson | Carla Sue | 1-29-66 | 9,541 | Bk. 8 Pg. 360 |
| Beach | Dorothy Elaine | B | Teter | John Wesley | 5-23-58 | 7,872 | Bk. 7 Pg. 403 |
| Beach, Jr. | Joseph Roy | G | Wright | Nancy Ann | 10-39-59 | 8,184 | Bk. 7 Pg. 507 |
| Beagles | James R | G | Franklin | Betty Jerald | 11-28-47 | Bk. 6 Pg. 419 | |
| Beagles | Linda Maria | B | Sanders | Bill Spencer | 12-12-69 | 10,608 | Bk.9 Pg.116 |
| Beaird | Myrtis Floy | B | Christian | Purvis | 12-7-43 | Bk.5 Pg.523 | |
| Beal | Carrie | B | Johnson | Isaac | 6-11-48 | Bk.6 Pg.447 | |
| Beal | Josephine | B | Carroll | Frank | 1-29-60 | 8,236 | Bk.7 Pg.525 |
| Beal | R.M. | G | Nesbit | Fannie Edna | 3-14-26 | Bk.1 Pg.169 | |
| Beale | Lorraine E. | B | Vollberg | Walter R. | 9-17-42 | Bk.5 Pg.241 | |
| Beale | Walter Alva | G | Peterson | Signe Sophia | 4-11-46 | Bk.6 Pg.327 | |
| Beales | Frank H. | G | Wade | Ruth Esther | 7-22-42 | Bk.5 Pg.205 | |
| Beales | Thomas | G | Foster | Anna Lois | 4-10-49 | Bk.6 Pg.484 | |
| Beals | Mary | B | Jefferson | Bozzie | 12-30-22 | Bk.1 Pg.33 | |
| Beam | Donald R. | G | Rhyme | Haltye | 4-1-30 | Bk.2 Pg.307 | |
| Beam | Doris Pearl | B | Noonan,Jr. | William L. | 10-25-72 | 11,693 | ML72-636 |
| Beamon | Carrie | B | Duncan | F.M. | 11-29-29 | Bk.2 Pg.262 | |
| Beane | Elizabeth Karen | B | Hummel | Paul Martin | 9-24-73 | 73-314 | ML73-449 |
| Bear | Rena Abigail | B | Yohey | Milton Hamilton | 5-9-63 | 8,938 | Bk.8 Pg.159 |
| Beard | Annie B. | B | Clark | Sheldon D. | 4-26-43 | Bk.5 Pg.372 | |
| Beard | Dorothy Carter | B | Atwood | Jesse A. | 10-6-75 | 75-306 | ML75-384 |
| Beard | Elbert N. | G | Baugh | Ruth B. | 2-12-55 | Bk.7 Pg.206 | |
| Beard | Ellen Cecelia | B | McKinnie | Willie E. | 6-11-55 | Bk.7 Pg.229 | |
| Beard | Margaret | B | Rather | Fred | 10-11-30 | Bk.2 Pg.358 | |
| Beard | Melvina Lou | B | Yarbrough | Lytle Clarence | 4-21-67 | 9,832 | Bk.8 Pg.457 |
| Beard | Peggy Jean | B | Samuel | Roger Davis | 2-21-74 | 74-54 | ML74-70 |
| Bearrow | John R. | G | Tomany | Josephine | 2-8-42 | Bk.5 Pg.129 | |
| Beaver | Ed | G | Miller | Minnie | 10-29-23 | Bk.1 Pg.58 | |
| Beaver | Omer Hoagland | G | Greenlee | Belinda Joyce | 9-20-73 | 73-336 | ML73-471 |
| Beasley | Andrew Jackson | G | Gunter | Mary Ardithe | 7-26-43 | Bk.5 Pg.444 | |
| Bealsey,Jr. | Andrew Jackson | G | Wilks | Vivian Sue | 8-4-64 | 9,224 | Bk.8 Pg.254 |
| Beasley | Herbert C. | G | Ryales | Dessie Pearl | 7-2-53 | Bk.7 Pg.119 | |
| Beasley | Ida Alberta | B | Steele | J.N. | 6-13-38 | Bk.4 Pg.303 | |
| Beasley | Leona Elizabeth | B | Corbitt | Leroy Glenn | 2-25-50 | Bk.6 Pg.533 | |
| Beasley | Marion Frances | B | Arnold | Curtis Alexander | 1-29-43 | Bk.5 Pg.322 | |
| Beasley | Monroe Nathaniel | G | McClellan | Bobbie Annette | 4-22-46 | Bk.6 Pg.331 | |
| Beasley | Noah A. | G | Chastain | Myrtle | 1-21-43 | Bk.5 Pg.318 | |
| Beasley | Willie Jewel | b | Pinion | Joseph Robert | 8-10-46 | Bk.6 Pg.352 | |
| Beattie | Emma | B | Bateman,Jr. | Phillip J. | 12-20-43 | Bk.5 Pg.531 | |
| Beatty | Christine Ann | B | Benschoter | Ross Allen | 12-20-74 | 74-497 | ML74-602 |
| Beatty | June Frances | B | Stokes,Jr. | Lynn | 6-13-42 | Bk.5 Pg.186 | |
| Beaty | Robert Lee | G | Walker | Lissie Mae | 1-31-38 | Bk.4 Pg.235 | |
| Beauford | Archie | G | Williams | Emma Lillian | 11-15-53 | Bk.7 Pg.135 | |
| Beauford | Bennie L. | B | Scott | Elijah | 10-29-73 | 73-384 | ML73-522 |
| Beauford | Harley | G | Jennings | Bessie | 4-14-47 | Bk.6 Pg.386 | |
| Beauford | Harley | G | Lawrence | Bennie | 2-6-50 | Bk.6 Pg.530 | |
| Beaulied | Ann | B | Jackson | Hearld | 11-2-61 | 8,612 | Bk.8 Pg.50 |
| Beazley | James R. | G | Waller | Eddie Smith | 2-2-35 | Bk.3 Pg.343 | |
| Becerra,Jr. | Richard Joe | G | Ogburn | Lois Elaine | 4-21-44 | Bk.6 Pg.38 | |
| Beche | Margaret S. | B | Gaylord | Willis C. | 5-7-28 | Bk.2 Pg.93 | |
| Beche | Olga S. | B | Kelly | Daniel F. | 4-15-27 | Bk.1 Pg.234 | |
| Beck | Charles W. | G | Pecsi | Margaret | 1-27-44 | Bk.5 Pg.559 | |
| Beck | Cheryl L. | B | Layport,Jr. | Earl L. | 6-26-64 | 9,202 | Bk.8 Pg.247 |
| Beck | Lee | G | Sammons | Mosie Lee | 1-9-33 | Bk.3 Pg.97 | |
| Beck | Roy G. | G | Pardee | Fannie Grace | 6-7-36 | Bk.3 Pg.498 | |
| Beckam | Earline | B | Hester | Willie | 1-21-35 | Bk.3 Pg.337 | |
| Becker | Audrey E. | B | Smith | Guy Leslie | 8-2-43 | Bk.5 Pg.451 | |
| Becker | Diane Louise | B | Sochacki | Gerald Louis | 8-25-70 | 10,831 | Bk.9 Pg.190 |
| Becker | Edna | B | Kekich | Charles Thomas | 4-29-67 | 9,835 | Bk.8 Pg.458 |
| Becker | Evelyn M. | B | Bishop | Reed R. | 2-9-48 | Bk.6 Pg.436 | |
| Becker | Jack | G | Hibbs | Ruth A. | 2-19-43 | Bk.5 Pg.335 | |
| Becker | Louis J. | G | Davis | Marion L. | 4-5-36 | Bk.3 Pg.463 | |
| Becker | Morris | G | Timko | Gladys E. | 3-18-44 | Bk.6 Pg.6 | |
| Becker | Ruth Marie | B | Fitzpatrick | William A. | 9-30-44 | Bk.6 Pg.117 | |
| Becker | Violet | B | Dix | Wallis O. | 4-12-45 | Bk.6 Pg.224 | |
| Beckett | Vary | G | Wright | Rosa Mae | 8-4-75 | 75-221 | ML75-295 |
| Beckham | Deborah Jan | B | Brown | Hugh Gregory | 6-18-69 | 10,445 | Bk.9 Pg.61 |
| Beckham | George Ronald | G | Watson | Martha Jeane | 11-15-63 | 9,058 | Bk.8 Pg.199 |
| Becklum | William | G | Marshall | Trudie Mae | 5-10-43 | Bk.5 Pg.385 | |
| Becklum | Willie | G | Jackson | Patricia | 3-8-50 | Bk.6 Pg.535 | |
| Beckman | Bernard F. | G | Johnson | Martha E. | 3-8-45 | Bk.6 Pg.205 | |
| Beckman | Betty Jean | B | Bunker | Milton Edward | 11-12-74 | 74-446 | ML74-550 |
| Beckman | Eric Russell | G | Workman | Karen Ann | 9-20-74 | 74-376 | ML74-462 |
| Beckman | Russell Eric | G | Milam | Betty Jean | 10-4-66 | 9,714 | Bk.8 Pg.417 |
| Beckwith | R.A. | G | Hopps | Mable | 4-15-31 | Bk.2 Pg.414 | |
| Becorest | Arlene J. | B | Motyca | Charles W. | 3-9-70 | 10,679 | Bk.9 Pg.139 |
| Becton | Alexander | G | Simpson | Hazel | 1-7-46 | Bk.6 Pg.306 | |
| Becton | Katie | B | Lanier | Lewis | 2-2-37 | Bk.4 Pg.103 | |
| Becton | Pearla M. | B | Peacock | Earnest E. | 11-13-72 | 11,708 | ML72-654 |
| Bedell | Charles E. | G | Koto | Adele Bonita | 12-7-56 | Bk.7 Pg.311 | |
| Bedford | Allan L. | G | Drayton | Luealugery | 11-26-73 | 73-406 | ML73-549 |
| Bedgood | Lewis | G | Henderson | Bertha | 12-10-44 | Bk.6 Pg.160 | |
| Bedgood | Sylbil C. | B | Belcher | John Alf | 11-1-43 | Bk.5 Pg.504 | |
| Bednerek | Dorothy A. | B | Sarnowski | Leonard S. | 10-28-42 | Bk.5 Pg.266 | |
| Bedor | Walter | G | Guilford | Celia | 1-8-44 | Bk.5 Pg.545 | |
| Bedson | George Ramsey | G | Giddens | Elsie Jean | 5-11-45 | Bk.6 Pg.237 | |
| Bedwell | Pamela Faith | B | Hines,Jr. | Donald Kenneth | 8-28-74 | 74-352 | ML74-428-429 |
| Bee | Delpha | B | Montsdeoca | John | 12-14-54 | Bk.7 Pg.199 | |
| Bee | Gerald H. | G | Heacock | Ellen A. | 8-27-26 | Bk.1 Pg.198 | |
| Bee,Jr. | Gerald H. | G | Brown | Janet Shirley | 6-22-57 | 7,713 | Bk.7 Pg.350 |
| Beebe | Dana Robert | G | Liebl | Cynthia Ann | 2-17-76 | 76-34 | ML76-50 |
| Beecroft | Robert James | G | Rose | Ethel May | 4-15-46 | Bk.6 Pg.328 | |
| Beede | Verde C. | G | Hubble | Ruth A. | 2-23-45 | Bk.6 Pg.198 | |
| Beeles | Lorriane | B | Fischer | Josepa | 3-25-55 | Bk.7 Pg.217 | |
| Beerbower | Bryan Craig | G | Prettyman | Jean Dorene | 6-3-75 | 75-160 | ML75-211-212 |
| Beers | R.F. | G | Barber | Clara B. | 3-4-25 | Bk.1 Pg.114 | |
| Beets | Rosella | B | Hendrix | Albert | 1-5-76 | 76-414 | ML76-5 |
| Beever | Janice | B | Posey | Elgie W. | 8-9-43 | Bk.5 Pg.457 | |
| Begnaud | Francis Emile | G | Klemmer | Helene Frances | 2-10-43 | Bk.5 Pg.329 | |
| Behnke | Willie A. | G | Morris | Mary Frances | 11-17-44 | Bk.6 Pg.145 | |
| Beintema | Mabel B. | B | Mullins | Robert Joseph | 3-3-68 | 10,043 | Bk.8 Pg.527 |
| Beiter | Stephen Earl | G | Deeney | Hanna C. | 7-20-42 | Bk.5 Pg.204 | |
| Belbruno | Samuel D. | G | Trentacosta | Anita T. | 9-5-42 | Bk.5 Pg.229 | |
| Belche | Edna Earle | B | Cameron | George C. | 10-24-30 | Bk.2 Pg.359 | |
| Belcher | Almie Nelson | G | Meyer | Edith Estelle | 8-2-62 | 8,796 | Bk.8 Pg.111 |
| Belcher | Annie Ruth | B | Shaw | Clarence Davit | 5-15-43 | Bk.5 Pg.389 | |
| Belcher | Arnold Eugene | G | Petro | Alice | 12-22-57 | 7,797 | Bk.7 Pg.378 |
| Belcher | Carole Ann | B | Dowden,Jr. | W.T. | 6-14-63 | 8,957 | Bk.8 Pg.165 |
| Belcher | Cecil | G | Nelson | Eunice | 3-11-38 | Bk.4 Pg.250 | |
| Belcher | Edwin N. | G | Freeman | Mary I. | 1-17-59 | 8,007 | Bk.7 Pg.448 |
| Belcher | John Alf | G | Groover | Lillie Lou | 5-23-38 | Bk.4 Pg.295 | |
| Belcher | John Alf | G | Bedgood | Sybil Cortez | 11-1-43 | Bk.5 Pg.504 | |
| Belcher | Patricia Dean | B | Martin | John G. | 10-4-52 | Bk.7 Pg.72 | |
| Belcher,Jr. | Robert B. | G | Spanier | Dorothy Marie | 5-17-43 | Bk.5 Pg.391 | |
| Belcher | Rodney Nelson | G | Coburn | Linda M. | 9-17-67 | 9,930 | Bk.8 Pg.489 |
| Belcher | Roy Eugene | G | Albritton | Nellie Mae | 5-13-33 | Bk.3 Pg.125 | |
| Belcher | Verdell | B | Henderson | Carl Well | 1-13-46 | Bk.6 Pg.308 | |
| Belford | Richard Wayne | G | Faught | Doris Faye | 10-28-69 | 10,579 | Bk.9 Pg.106 |
| Belida | Alexander | G | Storer | Bernice Mae | 9-14-42 | Bk.5 Pg.240 | |
| Belin | Allie Lee | B | Riggs | Harold Winn | 5-2-42 | Bk.5 Pg.163 | |
| Belk | Arista Pett | B | Pottle | Carlton E. | 7-18-73 | 73-259 | ML73-381 |
| Bell | Albert M. | G | Jenkins | Carolyn | 8-31-42 | Bk.5 Pg.228 | |
| Bell | Alice | B | Trim | Kendrick E. | 9-13-62 | 8,817 | Bk.8 Pg.118 |
| Bell | Cappitolia A. | B | Robinon | John Louis | 5-10-43 | Bk.5 Pg.386 | |
| Bell | Catherine | B | Holloway | Oscar | 11-16-67 | 9,960 | Bk.8 Pg.499 |
| Bell | Donna Evelyn | B | Wilgus | Carl A. | 10-10-43 | Bk.5 Pg.492 | |
| Bell | Eddie | G | Melvin | Bessie | 2-4-24 | Bk.1 Pg.67 | |
| Bell | Edith | B | Duff | Clarence M. | 2-7-40 | Bk.5 Pg.25 | |
| Bell | Eugene | G | Roberts | Mary | 9-24-36 | Bk.4 Pg.35 | |
| Bell | Evelym Aline | B | Shumate | Robert | 5-15-43 | Bk.5 Pg.390 | |
| Bell | Evelyn Elizabeth | B | Gensler | George Edwin | 9-13-74 | 74-361 | ML74-440 |
| Bell | Fannie | B | Moses | Wilbon F. | 8-10-27 | Bk.1 Pg.252 | |
| Bell | Glendora | B | Revels | Willie Ray | 1-31-74 | 74-36 | ML74-46 |
| Bell | Granvil | G | Curry | Mamie | 7-12-43 | Bk.5 Pg.433 | |
| Bell | Irene | B | Watson | James Thomas | 10-7-59 | 8,175 | Bk.7 Pg.504 |
| Bell | James M. | G | Stanton | Alva Mae | 3-22-45 | Bk.6 Pg.212 | |
| Bell | Joan Ellen | B | Martin | Joseph A. | 1-10-45 | Bk.6 Pg.175 | |
| Bell | John | G | Henry | Lula | 8-5-25 | Bk.1 Pg.134 | |
| Bell | John E. | G | Smith | Daisy Lee | 4-10-46 | Bk.6 Pg.327 | |
| Bell | Joseph Earl | G | Curl | Margaret | 4-7-36 | Bk.3 Pg.467 | |
| Bell | Julus | G | Wright | Viola | 4-28-61 | 8,495 | Bk.8 Pg.11 |
| Bell | Lillie Mae | B | Sessoms | Vernon Lee | 7-13-62 | 8,771 | Bk.8 Pg.103 |
| Bell | Marie | B | Greene | Paul | 5-24-41 | Bk.5 Pg.89 | |
| Bell | Mary | B | Luke | O.E. | 1-20-36 | Bk.3 Pg.443 | |
| Bell | Mary Alice | B | Brabant | Patrick Harold | 12-29-43 | Bk.5 Pg.540 | |
| Bell | Ollie Mae | B | Perry | William | 7-8-70 | 10,787 | Bk.9 Pg.175 |
| Bell | Rhunette | B | Williams | Harris Lee | 3-18-44 | Bk.6 Pg.9 | |
| Bell | Robert | G | Blunt | Pauline | 4-25-23 | Bk.1 Pg.47 | |
| Bell | Robert Joseph | G | Soule | Carol Lillian | 9-25-74 | 74-384 | ML74-473 |
| Bell | Roy R. | G | Thomas | Annie Lee | 10-21-53 | Bk.7 Pg.132 | |
| Bell | Silas W. | G | Patrick | Hazel E. | 3-13-43 | Bk.5 Pg.347 | |
| Bell | Edward | G | Rockmore | Ada | 11-9-28 | Bk.2 Pg.150 | |
| Bell | Walter | G | Gray | Beatrice | 3-31-33 | Bk.3 Pg.114 | |
| Bell | William W. | G | Welch | Emerree | 3-19-27 | Bk.1 Pg.230 | |
| Bell | Yvonne | B | Pitt | Samuel | 5-12-69 | 10,410 | Bk.9 Pg.50 |
| Bellamy | Adeline | B | Washington | Spencer | 2-15-60 | 8,247 | Bk.7 Pg.528 |
| Bellamy | Alma I. | B | Simmons | Charles | 6-6-28 | Bk.2 Pg.107 | |
| Bellamy | Andrew Lee | G | Gibson | Jessie L. | 9-1-43 | Bk.5 Pg.470 | |
| Bellamy | Burton Walter | G | Harris | Charlie Ruby | 5-2-42 | Bk.5 Pg.162 | |
| Bellamy | Carry | B | Shuler | Alto | 12-15-56 | Bk.7 Pg.312 | |
| Bellamy | Jimmy L. | G | Holdman | Myra L. | 4-11-73 | 73-110 | ML73-161 |
| Bellamy | Lee H. | G | Pittman | Louise Elizabeth | 8-5-43 | Bk.5 Pg.454 | |
| Bellamy | R.B. | G | Shoates | Elnora | 4-22-28 | Bk.2 Pg.88 | |
| Bellamy,Jr. | Richard B. | G | Howard | Armetta | 2-8-49 | Bk.6 Pg.474 | |
| Bellamy | Robert Leland | G | Reese | Nova | 1-4-42 | Bk.5 Pg.121 | |
| Belle | Emma Lou | B | Wilson | Emmett | 5-13-50 | Bk.6 Pg.547 | |
| Bellemy | Bettie | B | Jackson | Eugene | 8-2-30 | Bk,2 Pg.339 | |
| Bellemy | Bettie | B | Jackson | Eugene | 7-7-36 | Bk.4 Pg.14 | |
| Bellemy | Leroy | G | Pugh | Essie Mae | 4-1-57 | Bk.7 Pg.335 | |
| Beller | Stephen Ralph | G | Gautreaux | Georgia Maxine | 7-15-74 | 74-286 | ML74-350-351 |
| Bellflower,Jr. | John Frank | G | Mixon | Lois Myrtle | 10-22-38 | Bk.4 Pg.340 | |
| Bellotte | Carol | B | Anderson | Joseph Harry | 1-17-66 | 9,528 | Bk.8 Pg.355 |
| Belmonte | Francis J. | G | Berry | Frances M. | 12-15-65 | 9,515 | Bk.8 Pg.351 |
| Belmy | Willie | G | Baker | Jeannette | 12-24-29 | Bk.2 Pg.273 | |
| Bembry | Lewis L. | G | Hewitt | Bertha | 1-3-39 | Bk.4 Pg.365 | |
| Bement | Elaine J. | B | Dekker | Richard L. | 5-30-45 | Bk.6 Pg.245 | |
| Benafield | Sheri Lee | B | Worthington,Jr. | John | 7-6-70 | 10,788 | Bk.9 Pg.176 |
| Benbow | Willie | G | Brown | Florida May | 3-5-27 | Bk.1 Pg.226 | |
| Bender | Annie L. | B | Robacker | Charles L. | 2-5-48 | Bk.6 Pg.435 | |
| Bender | Florence | B | Meeks | Marvin | 5-3-47 | Bk.6 Pg.390 | |
| Bender | Roland J. | G | Taylor | Verlie Eugene | 9-9-44 | Bk.6 Pg.110 | |
| Benedict | Elsie | B | Locke | Reuben A. | 3-29-61 | 8,478 | Bk.8 Pg.5 |
| Benedict | Mary Gladys | B | Roberts | George Aubrey | 12-18-50 | Bk.6 Pg.577 | |
| Bengston | Barbara Ann | B | Schroeder | Carl Franklin | 9-10-65 | 9,460 | Bk.8 Pg.333 |
| Bengston | Ladie Diane | B | Kauffman | John H. | 12-1-75 | 75-376 | ML75-453 |
| Bengston | Orpha T. | B | Bengston | Dean L. | 3-15-47 | Bk.6 Pg.383 | |
| Bengston | Dean L. | G | Bengston | Orpha T. | 3-15-47 | Bk.6 Pg.383 | |
| Bengston | Eugene Harold | G | Weyant | Yetta Ruth | 7-10-65 | 9,424 | Bk.8 Pg.321 |
| Bengston | Georgia Lee | B | McDaniel | John David | 12-22-59 | 8,212 | Bk.7 Pg.517 |
| Benham | Sperry S. | G | Bowden | Molley Mable | 6-24-44 | Bk.6 Pg.69 | |
| Benitez | Oran Alfonzo | G | Evans | Nancy Jo | 11-24-71 | 11,275 | ML71-799-800 |
| Benjamin,Jr. | James | G | Jackson | Audrey Mae | 12-5-59 | 8,207 | Bk.7 Pg.515 |
| Benjamin | John D. | G | Wilson | Mildred | 5-2-36 | Bk.3 Pg.479 | |
| Benjamin | Raymond H. | G | Kennedy | Kathleen | 12-5-44 | Bk.6 Pg.156 | |
| Benn | Genevieve G. | B | Brady | John Edward | 2-14-44 | Bk.5 Pg.572 | |
| Bennefield | Revis | G | Oliver | Sylvia Jean | 12-5-58 | 7,973 | Bk.7 Pg.437 |
| Benner | Gertrude C. | B | Anderson | Butler P. | 1-5-35 | Bk.3 Pg.333 | |
| Benner | Mary B. | B | Watts | Ted W. | 7-14-61 | 8,550 | Bk.8 Pg.29 |
| Bennerman | Hannah Belle | B | Tribue | Marsby | 9-5-25 | Bk.1 Pg.135 | |
| Bennett | Betty Aljean | B | Jones | Ronald Walter | 5-3-63 | 8,932 | Bk.8 Pg.157 |
| Bennett | Bruce Alan | G | Jahna | Fidelia L. | 1-21-75 | 75-8 | ML75-19 |
| Bennett | Clarence D. | G | Whitlock | Kathaleen | 6-3-44 | Bk.6 Pg.63 | |
| Bennett | Clifton S. | G | Kenneth | Carole May | 6-29-44 | Bk.6 Pg.75 | |
| Bennett | Chester Roy | G | Tauchen | Kathleen | 7-18-72 | 11,586 | ML72-466-467 |
| Bennett | Daniel Gorden | G | Drawdy | Thelma Lucille | 3-22-41 | Bk.5 Pg.81 | |
| Bennett, 3rd. | Daniel Gordon | G | Anderson | Mary Ann | 2-18-74 | 74-57 | ML74-72 |
| Bennett | Dora June | B | Manley | James Hilliard | 8-4-44 | Bk.6 Pg.95 | |
| Bennett | Dovie Marie | B | Crews | Denzil Hardy | 7-6-41 | Bk.5 Pg.98 | |
| Bennett | Earnie Mae | B | Cobb | Leeman Curtis | 9-30-42 | Bk.5 Pg.249 | |
| Bennett | Elizabeth | B | Bryan | Riley | 12-31-48 | Bk.6 Pg.246 | |
| Bennett | Washington | B | Washington | George F. | 6-4-45 | Bk.6 Pg.248 | |
| Bennett | Freda | B | Long | Kenneth R. | 7-13-61 | 8,549 | Bk.8 Pg.29 |
| Bennett | Gail Susan | B | Stone | Robert Douglas | 8-9-69 | 10,503 | Bk.9 Pg.81 |
| Bennett | Gary Ellis | G | Douglass | Carol Lynn | 12-19-73 | 73-441 | ML73-592 |
| Bennett | Howard | G | Leitner | Lillian Lelia | 6-7-43 | Bk.5 Pg.407 | |
| Bennett | Issac | G | Long | Edna | 6-11-28 | Bk.2 Pg.108 | |
| Bennett | Jr. | G | Rounds | Annye | 6-14-37 | Bk.4 Pg.148 | |
| Bennett | John | G | Lowery | Jeanette | 5-22-72 | 11,499 | ML72-309 |
| Bennett | KatherLean | B | Ross | Elijah | 5-18-57 | Bk.7 Pg.345 | |
| Bennett | Kathy E. | B | Ramer,Jr | Boyd T. | 5-23-73 | 73-164 | ML73-237-238 |
| Bennett | Larry Joe | G | Wester | Barborah Ruth | 10-21-71 | 11,247 | ML71-730-733 |
| Bennett | Laverne | B | Kent | Early B. | 11-5-52 | Bk.7 Pg.76 | |
| Bennett | Louise | B | Leinnemann | Russell H. | 8-11-45 | Bk.6 Pg.271 | |
| Bennett | Lula Mae | B | Merriweather | Henry L. | 6-18-52 | Bk.7 Pg.58 | |
| Bennett | Mary M. | B | Wise | James W. | 11-5-45 | Bk.6 Pg.292 | |
| Bennett | Patricia | B | Futral | Eston Doke | 1-8-54 | Bk.7 Pg.145 | |
| Bennett | Ray H. | G | White | Clara Mae | 3-5-48 | Bk.6 Pg.438 | |
| Bennett | Rena Mae | B | Logue,Sr. | Lewis Mock | 6-15-71 | 11,104 | ML71-379-380 |
| Bennett | Roy J. | G | Patteron | Audrey | 2-20-48 | Bk.6 Pg.437 |
This page created: Sept 15, 2001
Data submitted
by Peggy Mcswain